| 株式会社 西日本防災システム | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 参 考 資 料 | |||||||||
| 令 8 区 画 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
【PR】 |
||||
| 参考リンク | 具 体 的 な 構 造 | |||
令-消防法施行令 則-同 施工規則 法-消防法 |
||||
| 1. 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらと同等に堅牢かつ容易に変更出来ない構造であること。 | ||||
| 2. 建令107条1号の通常の火災の加熱に2時間以上耐える性能を有すること。 | ||||
| 3. 令8区画の耐火構造の床又は壁の両端又は上端は、その防火対象物の外壁面又は屋根面から50cm以上突 |
||||
| き出していること。但し令8区画を設けた部分の外壁又は屋根ののうち、その令8区画を含む幅3.6m以上にわ | ||||
| たる部分が、建法において要求される耐火性能時間以上の耐火性能を有する場合であって、かつ当該耐火構 | ||||
| 造の部分が次のいずれかを満たす場合、この限りではありません。 | ||||
| ア. 開口部が設けられていないこと。 | ||||
| イ. 開口部を設ける場合は、特定防火設備、防火設備が設けられており、かつその開口部相互が、令8区画 | ||||
| を介して90p以上離れていること。 | ||||
| 文章にするとほんとにややっこしいですね。 | ||||
| 簡単に図にするとこんな感じになります。 | ||||
![]() |
||||
| こんな場合もあります。 | ||||
![]() |
||||
| 令8が形成されますと、それぞれの区画はたとえ電線1本でも貫通してはいけません。一部給排水配管で | ||||
| 貫通部分の処理を規定通り行えば良い物もありますが、基本は一切の貫通は認められません。 | ||||
| 消防予第47号 令8区画を貫通する鋼管等の取り扱いについて | ||||
| 消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画や収容人員の算定複合用途に係わる算定 | ||||
| 床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。 | ||||
| こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。 | ||||
|
【PR】 |
||||
| 株式会社 西日本防災システム | ||||
【PR】
【PR】
【PR】