| 株式会社 西日本防災システム | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| ▼ 参 考 資 料 | ||
|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| 消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画や収容人員の算定複合用途に係わる算定 | ||||||||||||
| 床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。 | ||||||||||||
| こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。 | ||||||||||||
| 株式会社 西日本防災システム | ||||||||||||
【PR】
【PR】
【PR】
【PR】
【PR】