株式会社 西日本防災システム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() ![]() |
▼ 消火活動上必要な施設 | ||
---|---|---|
![]() |
連 結 散 水 設 備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
【PR】 |
||||||||
参考リンク | 連結散水設備の設置が必要な防火対象物 | |||||||
令-消防法施行令 則-同 施工規則 法-消防法 |
||||||||
1.消防法施行令別表第一の1項から15項、17項に掲げる防火対象物で、地階の延べ面積が700u以上の | ||||||||
もの。 | ||||||||
2.同表の16の2項に掲げる防火対象物で、地階の延べ面積が700u以上のもの。 | ||||||||
連結散水設備の設置をしないことが出来る防火対象物 | ||||||||
1.送水口を付置したスプリンクラー消火設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、 | ||||||||
ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備を技術上の基準に従い、設置されている場合は連結散水設備 | ||||||||
を設置しないことが出来ます。 | ||||||||
2.連結送水管を技術上の基準に従い設置している場合、次の部分には連結散水設備を設置しないことが出 | ||||||||
来ます。 | ||||||||
1. 排煙設備を技術上の基準に従い設置した部分。 | ||||||||
2. 次の外気に直接開放されている部分 | ||||||||
ア. 消防法施行規則第30条第1号イからハの例により直接外気に接する開口部。常時開放部分のみ。 | ||||||||
イ. 直接外気に接する開口部の面積の合計は消防法施行規則第30条第6号ロの規定の例によるもの | ||||||||
であること。 | ||||||||
3. 当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する防火対象物又はその部分 | ||||||||
のうち、消防法施行令第13条に記載された設備が設置されている部分。 | ||||||||
4. 2及び3のほか防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、 | ||||||||
煙の熱及び成分により消防隊の消火活動上支障を生ずる恐れの無いものとして、消防庁長官が定め | ||||||||
る部分。 | ||||||||
【PR】 |
||||||||
連結散水設備の構成 | ||||||||
送水口・選択弁・散水ヘッド・配管・排水設備等により構成されます。 | ||||||||
![]() |
||||||||
本体は「スプリンクラー消火設備等の送水口の基準」平成13年消防庁告示第37号に適合するもので、 | ||||||||
ホース接続口は双口型でなければいけません。 | ||||||||
但し一の送水区域に設けられている散水ヘッドの個数が4以下の場合は双口でなくてもかまいません。 | ||||||||
設置場所は視認性がよく消防自動車が容易に接近できる位置に設けます。 | ||||||||
接続口の高さは50cmから1mとし、直近に連結散水設備の送水口である事の表示をし、送水区域や | ||||||||
選択弁等の系統図の掲示が必要です。 | ||||||||
区域の選択弁を設ける場合は送水口の近くに設けます。 | ||||||||
|
||||||||
【PR】 |
||||||||
![]() |
||||||||
散水ヘッドは防火対象物の地下の部分のうち次の部分以外の天井又は天井裏に設置しなければいけ | ||||||||
ません。 | ||||||||
1. 主要部を耐火構造とした防火対象物の内耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の防火戸で区画 | ||||||||
された部分で床面積が50u以下のもの。 | ||||||||
2. 浴室。便所、その他これらに類する場所。 | ||||||||
3. 主要部を耐火構造とした防火対象物の内耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の特定防火設備 | ||||||||
である防火戸で区画された部分でエレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに | ||||||||
類する室又は通信機器室、電子計算機」室その他これらに類する室の用途に供されるもの。 | ||||||||
4. 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所。 | ||||||||
5. エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクト、その他これらに類する部分。 | ||||||||
ヘッドの配置パターンについては連結散水設備の資料をご覧ください。 | ||||||||
ヘッドの放水量特性と散水形状については ![]() |
||||||||
参考: 連結散水設備の![]() ![]() |
||||||||
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画や収容人員の算定複合用途に係わる算定 | ||||||||
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。 | ||||||||
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。 | ||||||||
株式会社 西日本防災システム | ||||||||
![]() |
【PR】
【PR】