株式会社 西日本防災システム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
▼ 消火活動上必要な施設 | ||
---|---|---|
![]() |
排 煙 設 備 ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
排煙設備とは火災発生時に生じる有害な煙を自然に窓から排出するのではなく、煙感知器の信号 |
|
![]() |
若しくは手動起動装置によって排煙口を開き、同時に排煙機を起動させてダクトを通して屋外に放出 | |
![]() |
する設備です。 | |
![]() |
ですから設置が義務付けされている対象物は地下や、無窓階等が中心です。 | |
![]() |
消防法と建築基準法では設置基準や考え方で違いがありますがここでは消防法を基本としてご説 | |
![]() |
明します。 | |
![]() |
排煙方式によって、機械排煙・自然排煙・加圧排煙に分類されます。排煙機による機械的な強制排 | |
![]() |
煙、排煙窓等を開放することによる自然排煙、区画内の煙を吸い込むのではなく、加圧すること | |
によって押し出そうとする各方式に分かれます。 | ||
平成21年に加圧排煙として特別避難階段の附室や非常エレベーターのロビーなど、消火活動拠点に対 | |||||||||||||||
して加圧による煙の制御が認められました。 ![]() |
|||||||||||||||
【PR】 |
|||||||||||||||
参考リンク | 排煙設備の設置義務が生じる防火対象物 | ||||||||||||||
令-消防法施行令 則-同 施工規則 法-消防法 |
|||||||||||||||
1. 消防法施行令別表第一の1項に掲げる防火対象物の舞台部で床面積が500㎡以上のもの | |||||||||||||||
2. 同表2項、4項、10項、13項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で床面積が1000㎡以上のもの | |||||||||||||||
3. 同表16の2項にかかげる防火対象物で延べ面積が1000㎡以上のもの | |||||||||||||||
令別表第一PDFはこちら | |||||||||||||||
【PR】 | |||||||||||||||
排煙設備を設置しないことが出来る場合(部分) | |||||||||||||||
直接外気に開放されている部分。以下の条件が必要 | |||||||||||||||
① 消防法施行規則第30条第1号イからハまでの例にあてはまるもの。 | |||||||||||||||
② 直接外気に接する開口部の面積の合計は消防法施行規則第30条第6号ロの規定によるものであること。 | |||||||||||||||
消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物で、主としてその防火対象物の関係者及び関係者に雇用され | |||||||||||||||
ている者の使用に供されている部分に限り、消防法施行令第13条の表に掲げる消火設備が設置されている | |||||||||||||||
場合。 | |||||||||||||||
防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、煙の熱及び成分によ | |||||||||||||||
り消防隊の消火活動上支障を生じる恐れがないものとして、消防庁長官が定める部分。 | |||||||||||||||
【PR】 |
|||||||||||||||
設 備 の 構 成 | |||||||||||||||
設備は排煙口・風道(ダクト)・手動起動装置・自動の場合の煙感知器・排煙機・それらを制御する制御盤・非 | |||||||||||||||
常電源等で構成されます。 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
防煙区画の各部分から排煙口までの距離は30m以下となるよう、防煙区画ごとに1以上設置します。天井 | |||||||||||||||
又は壁に設けますが、防煙垂壁の下端より上部に設けます。 | |||||||||||||||
直接外気に接する排煙口から排煙する防煙区画に於いては、その面積の合計は下表によります。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
ダクトは排煙機又は給気機に接続され保安上必要な強度、容量及び機密性が要求されます。 | |||||||||||||||
ダクト内の煙の熱により周囲への延焼などの影響が予想される場合は、ダクトの断熱や可燃物との隔離 | |||||||||||||||
等の措置を講じなければなりません。 | |||||||||||||||
耐火構造の壁、床を貫通する場合ダンパーを設置しますが、次の要領で取り付けなければなりません。 | |||||||||||||||
1. 外部から容易に開閉できること。 | |||||||||||||||
2. .温度上昇のみにより閉鎖する構造であること。閉鎖温度は280度以上とします。 | |||||||||||||||
消火活動拠点に設ける排煙又は給気口に接続するダクトには自動閉鎖装置付きのダンパーは設けては | |||||||||||||||
いけない事となっています。 | |||||||||||||||
★ 排煙設備の風道に設けられる防火ダンパーについて ![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
防煙区画ごとに該当区画が見渡せる位置で火災発生時に容易に操作できる場所に設置します。80cm | |||||||||||||||
以上150cm以下に取り付け、排煙口の手動起動装置であることを表示します。 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
使用する排煙機は次表に示す能力以上のものが必要です。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
給気口は消防活動拠点ごとに1以上設置します。床又は壁に設置し、高さは天井までの高さの2分の1未満で | |||||||||||||||
なければいけません。 | |||||||||||||||
消火活動拠点の給気は、消火活動上必要な空気の量を供給することが出来る性能の給気機若しくは、面積 | |||||||||||||||
の合計が1㎥以上の直接外気に接する給気口により行います。 | |||||||||||||||
但し特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものについては1.5㎥以上の開口が | |||||||||||||||
必要です。 | |||||||||||||||
給気用の風道は給気中以外は完全に密閉された状態で維持管理されなければいけません。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
株式会社 西日本防災システム | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
【PR】
【PR】
【PR】