株式会社 西日本防災システム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
▼ 消 火 設 備 | ||
---|---|---|
![]() |
ドレンチャー 設 備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
参考リンク | 火災が対象物内に入り込む以前にくい止めなければいけません。そのためにこのドレンチャー設備があります。 | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
防護対象物は歴史的文化財や、各都市での火災予防条例により、開放型の駐車場などに設置されます。 | |||
建築基準基準法上では、このドレンチャーは防火戸等と同じ防火設備に含まれます。 | ||||
|
||||
|
設備の構成 | |||
|
||||
防護対象物により構成は様々ですが、 | ||||
ポンプ・制御盤・貯水槽・配管・ドレンチャーヘッド・起動押しボタン・火炎感知器 他 | ||||
などにより 構成されます。 | ||||
ドレンチャーヘッドも設置場所により | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
設備の性能 | ||||
全てのドレンチャーヘッドを同時に放水(設置個数が5を超える場合は5)した場合、放水圧力が0.1MPa以上、20l/min | ||||
以上のものが求められています。 消防法施行規則第15条2項4号 | ||||
ドレンチャーヘッド | ||||
ドレンチャーヘッドは開口部の上枠の長さが2.5m以下ごとに1個設置します。 消防法施行規則第15条2項1号 | ||||
千住スプリンクラー株式会社 製![]() ![]() |
||||
制御弁 | ||||
ドレンチャー設備の制御弁は、各階ごとに床から0.8mから1.5mの位置に設けなければいけません。 | ||||
消防法施行規則第15条2項2号 | ||||
水源・水量 | ||||
全てのドレンチャーヘッド(設置個数が5を超える場合は5)に0.4tを乗じた量以上となるよう設けます。 | ||||
消防法施行規則第15条2項3号 | ||||
加圧送水装置 | ||||
その杜出量と揚程は設備を満足させなければいけません。設置場所は点検に便利で、火災等の災害による被害を | ||||
受ける恐れのない場所に設置すること。 | ||||
送水口 | ||||
ドレンチャー設備には専用の送水口を設けることとされています。 | ||||
その他各都市の設備基準に従ってください。 | ||||
参考: ドレンチャー設備の基準 ![]() |
||||
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画や収容人員の算定複合用途に係わる算定 | ||||
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。 | ||||
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。 | ||||
株式会社 西日本防災システム | ||||
![]() |
【PR】
【PR】
【PR】
【PR】
【PR】