| 株式会社 西日本防災システム | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 参 考 資 料 | |||||||||
| 準 地 下 街 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考リンク | 1. 20m以内にある開口部の面積の合計が40uを超える場合。 | |||
|---|---|---|---|---|
|
2. 地下道の幅員が20m以上の場合は対象物の部分からどちらにも10mの範囲。 | |||
|
||||
| 3. 同一対象物に開口部が2箇所ある場合は、20m以上離れていても開口部面積として合算する。 | ||||
| 4. 開口部に特定防火設備が設置されている場合は、開口面積は1/2として算出する。 | ||||
|
||||
| 5. 20m以上の幅員がある場合、両側のみ準地下街が形成される場合がある。 | ||||
|
||||
| 6. 地下道からさらに奥に入り込んだ通路部分は歩行距離で計算する。 | ||||
|
||||
|
【PR】 |
||||
| 株式会社 西日本防災システム | ||||
【PR】
【PR】
【PR】
【PR】