株式会社 西日本防災システム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
▼ 参 考 資 料 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
参考リンク | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
システムです。設備の種類により、あなたの防火対象物に設置されているシステムと | ||||||||||||
違っている場合も考えられます。またあなたの対象物独自の設定や、連動機器などが | ||||||||||||
ある場合もあります。資料や図面、点検業者のアドバイスを参考にしながら、ご自身の | ||||||||||||
対象物の設備の再確認を行ってください。 | ||||||||||||
そして 突然やってくる停電や日取りや時間が分かっている 計画停電 などに | ||||||||||||
あわてることなく対処して頂けますよう 御願い致します。 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
消火設備 | ||||||||||||
スプリンクラー消火設備 ![]() |
||||||||||||
屋内消火栓設備 他水系消火設備 ![]() |
||||||||||||
ハロゲン化物消火設備 他ガス系消火設備 ![]() |
||||||||||||
警報設備 | ||||||||||||
自動火災報知設備 ![]() |
||||||||||||
非常用放送設備 ![]() |
||||||||||||
火災通報装置 ![]() |
||||||||||||
避難設備 | ||||||||||||
誘導灯など ![]() |
||||||||||||
その他 | ||||||||||||
その他の注意すべき機器 ![]() |
||||||||||||
![]() |
最悪の場合、上記全ての消防用設備の機能が停止したとしても | |||||||||||
決して動揺しないでください。 ビル内に居る一人でも多くの目と耳と鼻で 火を見張ってください。 | ||||||||||||
そして緊急事態には冷静に 消火器で 対応してください。 | ||||||||||||
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画や収容人員の算定複合用途に係わる算定 | ||||||||||||
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。 | ||||||||||||
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。 | ||||||||||||
株式会社 西日本防災システム |
![]() |
---|
【PR】
【PR】
【PR】
【PR】
【PR】