株式会社 西日本防災システム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
▼ 消 火 設 備 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
そのような防火管理が厳しい状況のもとでも、対象物は守らなければいけません。 | ||||
|
||||
|
そこで登場するのが 放水銃 です。 | |||
|
||||
|
放水銃 は対象物の直近に設置されます。設備は屋外消火栓と酷似しているのですが、自動首振りなど | |||
を含めて、操作が簡略化され、より的確な放水が可能となっています。 | ||||
このほか放水銃はドームなどの大空間でも炎感知器などとセットで活躍します。 | ||||
|
||||
![]() |
||||
|
||||
放水銃・専用水槽(屋外消火栓兼用もあります)・ポンプ(エンジンポンプの併設の場合もあります)・ | ||||
制御盤などで構成されます。 | ||||
![]() |
||||
放水銃の配置は、防火対象物の延焼防止に有効な場所及び、防火対象物の全てを防護できる場所に設置 | ||||
されます。同時に周囲の景観や防護対象物との調和も検討しなければなりません。 | ||||
各メーカーとも機器の形状や色合いは様々な機種を生産しています。 | ||||
どうしても地上に設置するスペースがない場合や対象物との調和が取れない場合は、地下式とします。 | ||||
地上桃割型 | ||||
![]() |
||||
自動首振 放水時に自動で首振りを行い定められた範囲に放水します。 | ||||
手動操作 放水時に手動により対象物に放水します。 | ||||
映像:立売堀製作所 ![]() |
||||
地下型 | ||||
![]() |
||||
自動首振 自動で蓋が開放され、自動で首振りし定められた範囲に放水します。 | ||||
手動操作 放水時に手動により蓋を開放し対象物に放水します。 | ||||
手動操作の場合、筒先は 棒状 と 噴霧放射 に切り替える事ができ、状況に応じた放水が | ||||
可能です。 | ||||
![]() |
||||
参考映像:立売堀製作所 | ||||
![]() ![]() |
||||
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
![]() ![]() |
||||
放水圧力により 全面放水口が開口されるタイプ | ||||
![]() |
||||
![]() ![]() ![]() |
||||
参考映像:横井製作所 | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() 京都府美山町 重要伝統建造物郡保存地区 |
||||
不凍式の埋設タイプ ![]() |
||||
![]() ![]() |
||||
伸縮型自動回転タイプ 伸縮型ギヤー式タイプ | ||||
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画や収容人員の算定複合用途に係わる算定 | ||||
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。 | ||||
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。 | ||||
株式会社 西日本防災システム | ||||
![]() |
【PR】
【PR】
【PR】
【PR】
【PR】