株式会社 西日本防災システム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
▼ 参 考 資 料 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
固定はしごは防火対象物の堅固な部分に常時使用可能な状態で固定されます。 | |||||||||||||
|
屋外に固定されますので、防犯上使用時のみ はしごの形状となるものが主流です。 | ||||||||||||
固定はしごの種類 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
収納時 ![]() ![]() |
|||||||||||||
収納時 ![]() ![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
緩降機は自らはしごを降りてゆく避難器具ではなく、体に装着したロープにより、外壁近くを緩やかに降下させ | |||||||||||||
てくれる機器です。 | |||||||||||||
窓を出て降下を始めるまでは、周囲が視野に入りますので怖いのですが、降下中は安定しています。 | |||||||||||||
本体 取付金具 ![]() |
|||||||||||||
6階から降下中 |
|||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
着用具 リール 調速器 | |||||||||||||
着用具: 降下する人が装着し、体の全てを預ける大切な用具です。 | |||||||||||||
ロープと着用具を連結する緊結金具、ベルト、ベルトガイド、調体部などで構成されます。 | |||||||||||||
リール: 使用前に必ず投げ下ろす必要がある部分です。調速器1台に2つの着用具がついています。 | |||||||||||||
必ずこのリールを投げ下ろしてください。リールから外して落とすのではありません。リールご | |||||||||||||
と投げ下ろしてください。万が一人や物に当たっても受傷の無いようにポリエチレンで作られて | |||||||||||||
います。 | |||||||||||||
調速器: 緩降器の一番重要な、あなたの命を預ける大切な機器です。 | |||||||||||||
調速器は普段の調整(機器を分解して注油や清掃)を行わないでよい構造になっています。 | |||||||||||||
点検作業に際しての注意事項 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
一動作対応緩降機 | |||||||||||||
特定一階段防火対象物に設けられる避難器具は 一動作で使用が可能なものにしなければなりません。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
参考:松本機工株式会社 | |||||||||||||
特定一階段防火対象物 ![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
この避難器具は、ハッチ式の吊下げはしごの代わりに垂直式救助袋が内蔵されたものです。 | |||||||||||||
ハッチ収納式のはしごの場合、降下を始めますと周囲が見え、恐怖を覚える場合がありますが、袋の場合 | |||||||||||||
軽減されます。また、はしごは転落防止のため、横桟をしっかり握る握力が必要ですが、袋は不要です。 | |||||||||||||
などの理由で、子供達やお年寄りに優しい器具となっています。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
救助袋には 垂直式と 斜降式の2種類があります。 | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
垂直式 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
斜降式 | |||||||||||||
垂直式の場合は 上下同位置での降下は不可能で、設置位置は ずらさなければなりませんが | |||||||||||||
斜降式の場合は、固定環と袋の検討で、上下同位置とすることも可能です。 | |||||||||||||
垂直式 | |||||||||||||
避難用入口 | |||||||||||||
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画や収容人員の算定複合用途に係わる算定 | |||||||||||||
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。 | |||||||||||||
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。 | |||||||||||||
株式会社 西日本防災システム |
![]() |
---|
【PR】
【PR】
【PR】
【PR】
【PR】