株式会社 西日本防災システム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
▼ 自 動 火 災 報 知 設 備 の 参 考 資 料 | ||
---|---|---|
![]() |
警 戒 区 域 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
参考リンク | 警 戒 区 域 の 設 置 基 準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令-消防法施行令 則-同 施工規則 法-消防 |
|||||||
1. 防火対象物の2以上の階にわたらないこと。 | |||||||
2. 一つの警戒区域は600u以下とし、その一辺の長さは50m以下とすること。光電式分離型は100m以下。 | |||||||
これらが基本で,それぞれに例外が認められています。 | |||||||
1.の例外 | |||||||
@ 2つの警戒区域の面積の合計が500u以下である時。 | |||||||
A 階段及び傾斜路、エレベーターシャフト、パイプスペース、ダムウェーター等の複数階に亘る警戒 | |||||||
区域が必要な時。 | |||||||
2.の例外 | |||||||
@ 防火対象物の主要な出入り口から内部を見通せる場合は警戒区域面積を1,000uとする事が出来ます。 | |||||||
![]() |
|||||||
詳しくはこちら ⇒ | |||||||
この様な場合もあります。 | |||||||
![]() |
|||||||
この防火対象物に類するものとしては、講堂、屋内球技場、観覧場や劇場の客席部分などがあります。 | |||||||
感知器の設置が免除される部分について | |||||||
1. 感知器の取り付け面の高さが20m以上の場所。 | |||||||
2. 主要構造部を耐火構造とした建築物の天井裏の部分。 | |||||||
3. 耐火構造又は準耐火構造の建築物の天井裏、小屋裏等で、不燃材料の壁、天井及び床で区画された部分。 | |||||||
4. 天井裏で上階の床との距離が0.5m未満の場所。 | |||||||
5. 押入れの部分で、その場所で出火した場合でも延焼の恐れの無い構造である場合、又はその上部の天井裏 | |||||||
に感知器が設置されている場合等。 | |||||||
6. 便所、浴室及びこれらに類する場所。但し防火対象部の構造、用途によって異なる。 | |||||||
7. プラットホームその他外気が流通する場所で、感知器によっては当該場所において火災の発生を有効に感知 |
|||||||
できない場所。 | |||||||
8. 不燃材料で造られている防火対象物又はその部分で、出火源となる設備や物件がなく、出火の恐れが著しく | |||||||
少なく、延焼拡大の恐れが無いと認められる次の部分。 | |||||||
a.浄水場、汚水処理場等で内部の設備が水管、貯水池又は貯水槽のみの部分。 | |||||||
b.屋内プール又はスケートリンクの滑走部分。 | |||||||
c.不燃性の金属、石材等の加工工場で可燃性のものを収納又は取り扱わないもの。 | |||||||
d.金庫室でその開口部に特定防火設備又はこれと同等のものを設けている場所。 | |||||||
e.恒温室、冷蔵室等で火災を早期に感知することが出来る自動温度調節装置を設けているもの。 | |||||||
f.工場又は作業場で常時作業し、かつ火災発生を容易に感知できる部分。 | |||||||
g.金属等の溶融、鋳造又は鋳造設備のある場所で、感知器によっては有効に火災を感知することが出来 | |||||||
ない場所。 | |||||||
h.感知器の機能保持が著しく困難な場所。 | |||||||
![]() |
と言われても、なんだかねー。でも設置する、しないの判断は最終的には所轄に委ねられます。 | ||||||
ですから着工前の充分な打ち合わせがとても大切になります。 | |||||||
株式会社 西日本防災システム | |||||||
![]() |
PR
PR
PR
PR
PR