株式会社 西日本防災システム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() ![]() |
▼ 参 考 資 料 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
参考リンク | 型式失効 に該当すれば? | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
型式失効となれば、販売や設置することが出来ません。特定防火対象物については、認められた期間 | ||||||||||||
(猶予期間)内に、新基準のものと交換しなければなりません。 | ||||||||||||
根拠法令 | ||||||||||||
消防法第20条の5 | ||||||||||||
令-消防法施行令 | 総務大臣は、第21条の2第2項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする。
2 総務大臣は、前項の規定により、型式承認の効力を失わせたとき、又は一定の期間が経過した後に型式承認の効力が失われることとしたときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。
3 第1項の規定による処分は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。
|
|||||||||||
則-同 施工規則 | ||||||||||||
法-消防法 | ||||||||||||
型式失効 に該当しているか、否かの確認は? | ||||||||||||
型式失効に該当している機器は点検業者が把握していますので、点検結果報告書をご覧ください。 | ||||||||||||
皆さんご自身が確認されるのでしたら、各機器メーカーのホームページか、日本消防検定協会のホームページをご覧ください。 | ||||||||||||
【PR】 |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
総務大臣による型式承認では、各機械器具が総務省令で定める技術上の規格に適合している事を表します。 | ||||||||||||
提出見本と書類による試験が実施されます。試験は登録法人が行い、試験結果を申請人に通知し、申請人は | ||||||||||||
返却された試験結果を添付した申請書を総務大臣に提出します。総務大臣は申請を審査し、技術上の基準に | ||||||||||||
適合していれば型式を承認することとなります。この結果は公示(官報に登載)しなければなりません。 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
個々の機械器具が型式承認を受けた型式と同一であるかどうかについて日本消防検定協会又は総務大臣 | ||||||||||||
の登録を受けた法人が検定します。検定はメーカー各社の工場などで行われます。個別検定に合格しますと | ||||||||||||
その旨の合格シールを製品に貼付します。このシールがなければ、販売、工事施工はできません。 | ||||||||||||
【PR】 |
||||||||||||
型式失効の種類 | ||||||||||||
型式失効では 大きく分けて次の3つの場合があります。 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
この場合、関係法令の改廃に関係なく、型式承認の失効手続が行われます。 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
2年以上個別検定の申請を行わない場合 | ||||||||||||
承認を受けたが、個別検定の申請をしなかった場合で、災害等により工場が使用できなくなった場合 | ||||||||||||
を除き、申請者の都合で個別検定の申請をしなかった場合などに適用されます。 | ||||||||||||
参考: | ||||||||||||
自動火災報知設備メーカーなどでは、各機器のおおよその更新時期を次のように設定しています。 | ||||||||||||
受信機 20年 (R型など電子機器部品が多数使用されている機種は15年) | ||||||||||||
発信器 20年 煙感知器 10年 熱感知器 15年 等 | ||||||||||||
スプリンクラーヘッド 18年〜20年 使用環境により違います | ||||||||||||
送水口 18年〜20年 使用環境により違います | ||||||||||||
配管用炭素鋼々管 20年〜25年 使用環境により大きく違います | ||||||||||||
ガス系消火設備容器弁等 18年〜20年 使用環境により違います | ||||||||||||
法的な拘束力はありません。 | ||||||||||||
参考: 消防用設備の経年劣化について ![]() |
||||||||||||
参考: | ||||||||||||
最近の新しい失効では消火器があります。 | ||||||||||||
消火器の規格が改正されましたので、旧基準の消火器は2022年までとなりました。 ![]() |
||||||||||||
【PR】 |
||||||||||||
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画や収容人員の算定複合用途に係わる算定 | ||||||||||||
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。 | ||||||||||||
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。 | ||||||||||||
株式会社 西日本防災システム |
![]() |
---|
【PR】
【PR】