株式会社 西日本防災システム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
▼ 誘導灯の省電力化・LED化・節電 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
参考リンク | LED化のメリット | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◎ 省エネルギー | |||||||||||
◎ 長寿命と高い信頼性 | ||||||||||||
◎ 低い発熱量と赤外線、紫外線を含まない | ||||||||||||
◎ 紫外線を含まないので害虫が寄り付かない | ||||||||||||
◎ 高輝度で指向性に優れています | ||||||||||||
◎ 衝撃に対して優れた強度を持っています | ||||||||||||
◎ 低温環境に強い | ||||||||||||
◎ 小型化、軽量化が可能 | ||||||||||||
などが一般的に評価されています。 | ||||||||||||
令-消防法施行令 | LED化のデメリット | |||||||||||
則-同 施工規則 | ◎ 周囲の環境温度が高温には適さない | |||||||||||
法-消防法 | ◎ 白熱球や蛍光灯に比べて重量が重い | |||||||||||
◎ LEDの更新に際し、器具の交換や配線工事が必要な場合があります 等等 | ||||||||||||
誘導灯のLED化について | ||||||||||||
誘導灯は1日24時間365日(8,760時間)点灯しています。LED化による省電力、 | ||||||||||||
電気料金削減、二酸化炭素排出量削減は大変大きな意味があります。 | ||||||||||||
多くの台数を設置されている方はもちろんですが、たとえ少数でもそのメリットは | ||||||||||||
いろいろな分野で大きいはずです。 | ||||||||||||
機種と台数の情報で、LED誘導灯による削減数値を計算いたします。 | ||||||||||||
計算書サンプル![]() |
||||||||||||
施工参考映像 ![]() |
||||||||||||
これらの削減があなたの防火対象物だけでなく、日本全国に広がれば これは世界に自慢できる削減数値となる | ||||||||||||
のではないでしょうか。 | ||||||||||||
少しずつでも 始めてみませんか! | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
誘導灯の取替工事に際しては、都市により工事計画などの提出が必要となったり、設置届が必要となる | ||||||||||||
場合がありますので、必ず事前に所轄消防署にご相談ください。 | ||||||||||||
消防用設備の設置単位は基本的には 棟 単位なのですが、令8区画や収容人員の算定複合用途に係わる算定 | ||||||||||||
床面積の算定等によりその設置基準は大きく変化しますので、ご注意ください。 | ||||||||||||
こちらの 消防用設備の算定資料 もご参照下さい。 | ||||||||||||
株式会社 西日本防災システム |
![]() |
---|
【PR】
【PR】
【PR】
【PR】
【PR】